રૂમ 1905, બ્લોક D, જિન્નીયુ વાન્ડા SOHO, જિન્નીયુ જિલ્લો, ચેંગડુ શહેર, સિચુઆન પ્રાંત +86-18161272688 [email protected]





| વસ્તુ | SC200 નિર્માણ હોઇસ્ટ (કેબિન સાથે) | બુદ્ધિમાન નિર્માણ હોઇસ્ટ (કેબિન વગર) |
|---|---|---|
| મુખ્ય ઘટકો | PLC, મોટર, ગિયર | PLC, મોટર, ગિયર |
| મુખ્ય ઘટકોની અનોખી વેચાણની બાબતો | ઓછી ઝડપનો VFD ડ્રાઇવ, ડબલ યાંત્રિક અને વીજળીનો સુરક્ષા સિસ્ટમ | સ્માર્ટ માળ પસંદગી, સ્વચાલિત સ્તરીકરણ, વ્યક્તિઓની ઓળખ, ધ્વનિ સૂચન, દૂરસ્થ નિરીક્ષણ |
| મુખ્ય ઘટકોનું વજન (કિલોગ્રામ) | લગભગ 1800 | લગભગ 1800 |
| ઉત્પત્તિ દેશ | ચૈના | ચૈના |
| ગારન્ટી અવધિ | PLC અને મોટર માટે છ મહિના | PLC અને મોટર માટે છ મહિના |
| બ્રાન્ડ | SCJC | SCJC |
| ક્ષમતા લોડ કરેલી | 2000 કિલોગ્રામ | 2000 કિલોગ્રામ |
| ઉઠાવવાની ઝડપ | 0–60 મીટર/મિનિટ | 0–60 મીટર/મિનિટ |
| મહત્તમ ઉચ્ચાવન ઊંચાઈ | 250 મીટર | 250 મીટર |
| ડિલિવરી ઊંચાઈ (માનક) | 100 મીટર | 100 મીટર |
| મહત્તમ ભાર વહન ક્ષમતા | 2000 કિલોગ્રામ | 2000 કિલોગ્રામ |
| પરિમાણો (લંબાઈ × પહોળાઈ × ઊંચાઈ) | 3.2 × 1.5 × 2.5 મીટર | 3.2 × 1.5 × 2.5 મીટર |
| મોડેલ | SC200/200BD | SC200/200BD (ઇન્ટેલિજન્ટ આવૃત્તિ) |
| મોટર પાવર | 11 કિલોવોટ × 2 | 11 કિલોવોટ × 2 |
| ન્યૂનતમ ઓર્ડર માટેની સ્તરો | 5–15–25 | 5–15–25 |
| મૂલ્ય | 270 હજાર–265 હજાર–260 હજાર રન્મિનબી | 375 હજાર–370 હજાર–365 હજાર રન્મિનબી |
| પ્રદાન સમય | 25 દિવસ–35 દિવસ–45 દિવસ | 25 દિવસ–35 દિવસ–45 દિવસ |





કૉપિરાઇટ © સિચુઆન હુઆક્સી ટ્રેડિંગ કંપની, LTD — પ્રાઇવેસી પોલિસી