Кімната 1905, блок D, офісний центр Jinniu Wanda SOHO, район Jinniu, місто Ченду, провінція Сичуань +86-18161272688 [email protected]





| Предметом | Підйомник для будівництва SC200 (з кабіною) | Інтелектуальний підйомник для будівництва (без кабіни) |
|---|---|---|
| Основні компоненти | PLC, Мотор, Зубча колесо | PLC, Мотор, Зубча колесо |
| Унікальні торгові переваги основних компонентів | Привід з частотним перетворювачем низької швидкості, подвійна механічна й електрична система безпеки | Розумний вибір поверху, автоматичне вирівнювання, розпізнавання персоналу, голосові підказки, віддалений моніторинг |
| Маса основних компонентів (кг) | Приблизно 1800 | Приблизно 1800 |
| Країна-виробник | Китаї | Китаї |
| Період гарантії | Півроку для ПЛК та двигуна | Півроку для ПЛК та двигуна |
| Бренд | SCJC | SCJC |
| Номінальна навантажувальна здатність | 2000 КГ | 2000 КГ |
| Швидкість підіймання | 0–60 м/хв | 0–60 м/хв |
| Максимальна висота підйому | 250 м | 250 м |
| Висота доставки (стандартна) | 100 м | 100 м |
| Максимальна вагонеспроможність | 2000 КГ | 2000 КГ |
| Розміри (Д × Ш × В) | 3,2 × 1,5 × 2,5 м | 3,2 × 1,5 × 2,5 м |
| Модель | SC200/200BD | SC200/200BD (інтелектуальна версія) |
| Потужність двигуна | 11 кВт × 2 | 11 кВт × 2 |
| Рівні МОQ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Ціна | 270 тис. – 265 тис. – 260 тис. юанів | 375 тис. – 370 тис. – 365 тис. юанів |
| Термін поставки | 25 днів – 35 днів – 45 днів | 25 днів – 35 днів – 45 днів |





© Авторське право Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Політика конфіденційності