खोली 1905, ब्लॉक डी, जिन्नियु वानडा सोहो, जिन्नियु जिल्हा, चेंगदू शहर, सिचुआन प्रांत +86-18161272688 [email protected]





| आইटम | SC200 निर्माण हॉइस्ट (केबिनसह) | बुद्धिमान निर्माण हॉइस्ट (केबिनशिवाय) |
|---|---|---|
| मुख्य घटक | पीएलसी, मोटर, गियर | पीएलसी, मोटर, गियर |
| मुख्य घटकांचे अद्वितीय विक्रय मुद्दे | कमी वेगाचा VFD ड्राइव्ह, दुहेरी यांत्रिक आणि विद्युत सुरक्षा प्रणाली | हुशार मजला निवड, स्वयं-समतलन, व्यक्ती ओळख, ध्वनी सूचना, दूरस्थ निरीक्षण |
| मुख्य घटकांचे वजन (किलोग्रॅम) | अंदाजे १८०० | अंदाजे १८०० |
| मूल देश | चीन | चीन |
| गाठवणी अवधी | PLC आणि मोटरसाठी सहा महिने | PLC आणि मोटरसाठी सहा महिने |
| ब्रँड | SCJC | SCJC |
| क्षमता भारांकन | 2000 किलो | 2000 किलो |
| उच्चावन वेग | ०–६० मीटर/मिनिट | ०–६० मीटर/मिनिट |
| कमाल उंचीपर्यंत उचलणे | २५० मीटर | २५० मीटर |
| वितरण उंची (सामान्य) | १०० मीटर | १०० मीटर |
| कमाल भार वाहून नेण्याची क्षमता | 2000 किलो | 2000 किलो |
| आकारमान (लांबी × रुंदी × उंची) | ३.२ × १.५ × २.५ मीटर | ३.२ × १.५ × २.५ मीटर |
| मॉडेल | SC200/200BD | SC200/200BD (बुद्धिमान आवृत्ती) |
| मोटर पावर | ११ किलोवॅट × २ | ११ किलोवॅट × २ |
| किमान ऑर्डर प्रमाण | 5–15–25 | 5–15–25 |
| किंमत | 2.7 लाख–2.65 लाख–2.6 लाख रेन्मिनबी | 3.75 लाख–3.7 लाख–3.65 लाख रेन्मिनबी |
| वितरण वेळ | 25 दिवस–35 दिवस–45 दिवस | 25 दिवस–35 दिवस–45 दिवस |





कॉपीराइट © सिचुआन हुआशी ट्रेडिंग कं, एलटीडी — गोपनीयता धोरण