Տուն 1905, բլոկ D, Ջիննիու Վանդայի SOHO-ն, Ջիննիու շրջան, Չենդու քաղաք, Սիչուան նահանգ +86-18161272688 [email protected]





| Իրից | SC200 շինարարական վերբարձիչ (մասնատված խցիկով) | Ինտելեկտուալ շինարարական վերբարձիչ (առանց խցիկի) |
|---|---|---|
| Կորեական բաղադրիչներ | PLC, շարժիչ, մեխանիզմ | PLC, շարժիչ, մեխանիզմ |
| Հիմնական բաղադրիչների յուրահատուկ վաճառքի միջոցներ | Ցածր արագությամբ փոփոխական հաճախականության վերահսկման շարժիչ, երկակի մեխանիկական և էլեկտրական անվտանգության համակարգ | Ինտելեկտուալ հարկերի ընտրություն, ինքնատեղակայում, անձնակազմի ճանաչում, ձայնային հուշում, հեռավար մոնիտորինգ |
| Հիմնական բաղադրիչների քաշ (կգ) | Մոտավորապես 1800 | Մոտավորապես 1800 |
| Աղբյուրի երկիր | Չինաստանում | Չինաստանում |
| Վարակի ժամկետ | ՊԼԿ-ի և շարժիչի համար՝ կես տարի | ՊԼԿ-ի և շարժիչի համար՝ կես տարի |
| Ապրանքային նշան | SCJC | SCJC |
| Նոմինալ բեռի կարողություն | 2000 կգ | 2000 կգ |
| Առաջարկման արագություն | 0–60 մ/րոպե | 0–60 մ/րոպե |
| Առավելագույն բարձրացման բարձրություն | 250 մ | 250 մ |
| Առաքման բարձրություն (ստանդարտ) | 100 մ | 100 մ |
| MAx բեռնականություն | 2000 կգ | 2000 կգ |
| Չափսեր (Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն) | 3,2 × 1,5 × 2,5 մ | 3,2 × 1,5 × 2,5 մ |
| Մոդել | SC200/200BD | SC200/200BD (Ինտելեկտուալ տարբերակ) |
| Մոտորի հզորություն | 11 կՎտ × 2 | 11 կՎտ × 2 |
| Նվազագույն պատվերի մակարդակներ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Գին | 270 հզ. – 265 հզ. – 260 հզ. յուան | 375 հզ. – 370 հզ. – 365 հզ. յուան |
| Առաքման ժամանակահատված | 25 օր – 35 օր – 45 օր | 25 օր – 35 օր – 45 օր |





© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Գաղտնիության քաղաքականություն