ຫ້ອງ 1905, ບລິກ D, Jinniu Wanda SOHO, ເມືອງ Jinniu, ເມືອງ Chengdu, ແຂວງ Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| ລາຍການ | ເຄື່ອງຍົກສ້າງ SC200 (ມີຫ້ອງຄວບຄຸມ) | ເຄື່ອງຍົກສ້າງອັດຈະລິຍະ (ບໍ່ມີຫ້ອງຄວບຄຸມ) |
|---|---|---|
| ສ່ວນປະກອບຫຼັກ | PLC, ມໍເຕີ, ໂຟຣ໌ກ | PLC, ມໍເຕີ, ໂຟຣ໌ກ |
| ຈຸດເດັ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊິ້ນສ່ວນຫຼັກ | ລະບົບຂັບເຄື່ອນ VFD ຄວາມໄວໆຕ່ຳ, ລະບົບຄວາມປອດໄພທັງດ້ານເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອີເລັກໂຕຣນິກສອງຊັ້ນ | ການເລືອກຊັ້ນຢ່າງອັດຈະລິຍະ, ການປັບລະດັບອັດຕະໂນມັດ, ການຮູ້ຈັກບຸກຄົນ, ສຽງແຈ້ງ, ການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກ |
| ນ້ຳໜັກຂອງຊິ້ນສ່ວນຫຼັກ (ກິໂລແກຼມ) | ປະມານ 1800 | ປະມານ 1800 |
| ປະเทດຕື້ນຕອນ | ຈີນ | ຈີນ |
| ເວລາຄ້າຍົນ | ເປັນເວລາເຖິງເຖິງເຄື່ອງຄວບຄຸມ PLC ແລະ ເຄື່ອງຈັກ | ເປັນເວລາເຖິງເຖິງເຄື່ອງຄວບຄຸມ PLC ແລະ ເຄື່ອງຈັກ |
| ຍີ່ຫໍ້ | SCJC | SCJC |
| ກຳລັງໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງ | 2000 ກິໂລ | 2000 ກິໂລ |
| ຄວາມໄວການຍົກ | 0–60 ແມັດຕໍ່ນາທີ | 0–60 ແມັດຕໍ່ນາທີ |
| ຄວາມສູງສູງສຸດທີ່ສາມາດຍົກໄດ້ | 250 ແມັດ | 250 ແມັດ |
| ຄວາມສູງຂອງການຈັດສົ່ງ (ມາດຕະຖານ) | 100 ແມັດ | 100 ແມັດ |
| ນ້ຳໜັກສູງສຸດທີ່ຮັບໄດ້ | 2000 ກິໂລ | 2000 ກິໂລ |
| ຄວາມເປົ້ງ (ຍາວ × ອາຍ × ຫູ້) | 3.2 × 1.5 × 2.5 ແມັດ | 3.2 × 1.5 × 2.5 ແມັດ |
| ຮູບແບບ | SC200/200BD | SC200/200BD (ເວີຊັນອັຈລິຍະສາດ) |
| ພະລັງງານເຄື່ອງຈັກ | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| ລະດັບຈຳນວນສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| ລາຄາ | 270,000–265,000–260,000 ຢຸ່ນ | 375,000–370,000–365,000 ຢຸ່ນ |
| ເວລາຈັດສົ່ງ | 25 ວັນ–35 ວັນ–45 ວັນ | 25 ວັນ–35 ວັນ–45 ວັນ |





ລິຂະສິດ © ບໍລິສັດ Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ