कमरा 1905, ब्लॉक डी, जिन्नियू वांडा सोहो, जिन्नियू जिला, चेंगदू शहर, सिचुआन प्रांत +86-18161272688 [email protected]





| वस्तु | SC200 निर्माण उत्थापक (केबिन के साथ) | बुद्धिमान निर्माण उत्थापक (केबिन के बिना) |
|---|---|---|
| मुख्य घटक | पीएलसी, मोटर, गियर | पीएलसी, मोटर, गियर |
| मुख्य घटकों के अद्वितीय विक्रय बिंदु | कम गति वाला VFD ड्राइव, दोहरी यांत्रिक और विद्युत सुरक्षा प्रणाली | स्मार्ट मंजिल चयन, स्वचालित स्तरीकरण, व्यक्ति पहचान, ध्वनि संकेत, दूरस्थ निगरानी |
| मुख्य घटकों का भार (किग्रा) | लगभग 1800 | लगभग 1800 |
| उत्पत्ति का देश | चीन | चीन |
| गारंटी अवधि | पीएलसी और मोटर के लिए छह महीने | पीएलसी और मोटर के लिए छह महीने |
| ब्रांड | एससीजेसी | एससीजेसी |
| नामित लोड क्षमता | 2000 किलोग्राम | 2000 किलोग्राम |
| उठाने की गति | 0–60 मीटर/मिनट | 0–60 मीटर/मिनट |
| अधिकतम उत्थापन ऊँचाई | 250 मी | 250 मी |
| वितरण ऊँचाई (मानक) | 100 m | 100 m |
| अधिकतम भार-वहन क्षमता | 2000 किलोग्राम | 2000 किलोग्राम |
| आयाम (ल × च × ऊ) | 3.2 × 1.5 × 2.5 मीटर | 3.2 × 1.5 × 2.5 मीटर |
| मॉडल | SC200/200BD | SC200/200BD (बुद्धिमान संस्करण) |
| मोटर पावर | 11 किलोवाट × 2 | 11 किलोवाट × 2 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा (MOQ) स्तर | 5–15–25 | 5–15–25 |
| कीमत | 270 हज़ार–265 हज़ार–260 हज़ार रेनमिनबी | 375 हज़ार–370 हज़ार–365 हज़ार रेनमिनबी |
| डिलीवरी समय | 25 दिन–35 दिन–45 दिन | 25 दिन–35 दिन–45 दिन |





कॉपीराइट © सिचुआन हुआशी ट्रेडिंग कं, लिमिटेड — गोपनीयता नीति