1905 kambarys, D blokas, Jinniu Wanda SOHO, Jinniu rajonas, Chengdu miestas, Sichuan provincija +86-18161272688 [email protected]





| Daikto | SC200 statybinis keltuvas (su kabina) | Intelektualus statybinis keltuvas (be kabinos) |
|---|---|---|
| Pagrindiniai komponentai | PLC, variklis, pavaros | PLC, variklis, pavaros |
| Pagrindinių komponentų unikalūs pardavimo privalumai | Žemo dažnio kintamosios srovės variklio valdymas, dviguba mechaninė ir elektrinė saugos sistema | Išmanus aukščių pasirinkimas, automatinis išlyginimas, asmenų atpažinimas, balso pranešimai, nuotolinis stebėjimas |
| Pagrindinių komponentų svoris (kg) | Apie 1800 | Apie 1800 |
| Paveikslas | Kinijoje | Kinijoje |
| Garantinis laikotarpis | PLC ir variklio garantija – pusė metų | PLC ir variklio garantija – pusė metų |
| Prekės ženklas | SCJC | SCJC |
| Nominalus krūvio talpa | 2000 kg | 2000 kg |
| Kėlimo greitis | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Maksimalus kėlimo aukštis | 250 m | 250 m |
| Pristatymo aukštis (standartinis) | 100 m | 100 m |
| Didžiausias apkrovos turinys | 2000 kg | 2000 kg |
| Matmenys (ilg. × plot. × aukšč.) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Modelis | SC200/200BD | SC200/200BD (intelektualioji versija) |
| Variklio galia | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Minimalios užsakymo partijos lygiai | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Kainų | 270 tūkst. – 265 tūkst. – 260 tūkst. RMB | 375 tūkst. – 370 tūkst. – 365 tūkst. RMB |
| Pristatymo terminas | 25 d. – 35 d. – 45 d. | 25 d. – 35 d. – 45 d. |





Autorinės teisės © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Privatumo politika