Stanza 1905, Blocco D, Jinniu Wanda SOHO, Distretto di Jinniu, Città di Chengdu, Provincia del Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Articolo | Ascensore edile SC200 (con cabina) | Ascensore edile intelligente (senza cabina) |
|---|---|---|
| Componenti Principali | PLC, Motore, Ingranaggio | PLC, Motore, Ingranaggio |
| Punti di forza unici dei componenti principali | Azionamento VFD a bassa velocità, sistema di sicurezza meccanico ed elettrico doppio | Selezione intelligente del piano, livellamento automatico, riconoscimento del personale, promemoria vocale, monitoraggio remoto |
| Peso dei componenti principali (kg) | Circa 1800 | Circa 1800 |
| Paese di origine | Cina | Cina |
| Periodo di garanzia | Sei mesi per PLC e motore | Sei mesi per PLC e motore |
| Marca | SCJC | SCJC |
| Capacità di carico nominale | 2000 kg | 2000 kg |
| Velocità di sollevamento | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Altezza massima di sollevamento | 250 m | 250 m |
| Altezza di consegna (standard) | 100 m | 100 m |
| Carico massimo portante | 2000 kg | 2000 kg |
| Dimensioni (L × P × A) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Modello | SC200/200BD | SC200/200BD (versione intelligente) |
| Potenza del motore | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Livelli MOQ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Prezzo | 270.000–265.000–260.000 RMB | 375.000–370.000–365.000 RMB |
| Tempi di consegna | 25 giorni–35 giorni–45 giorni | 25 giorni–35 giorni–45 giorni |





Copyright © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Informativa sulla privacy