غرفة 1905، بلوك د، مبنى جين نيو واندا سوهو، منطقة جين نيو، مدينة تشينغدو، مقاطعة سيتشوان +86-18161272688 [email protected]





| عنصر | رافعة بناء SC200 (مع الكابينة) | رافعة بناء ذكية (بدون كابينة) |
|---|---|---|
| المكونات الأساسية | وحدة التحكم PLC، المحرك، العتاد | وحدة التحكم PLC، المحرك، العتاد |
| نقاط البيع الفريدة للمكونات الأساسية | محرك متغير التردد منخفض السرعة، ونظام أمان مزدوج ميكانيكي وكهربائي | اختيار الطابق الذكي، والتسوية التلقائية، والتعرف على الأشخاص، والتنبيه الصوتي، والمراقبة عن بُعد |
| وزن المكونات الأساسية (كجم) | حوالي ١٨٠٠ | حوالي ١٨٠٠ |
| بلد المنشأ | الصين | الصين |
| فترة الضمان | ستة أشهر للوحدة المنطقية المبرمجة (PLC) والمحرك | ستة أشهر للوحدة المنطقية المبرمجة (PLC) والمحرك |
| العلامة التجارية | SCJC | SCJC |
| قدرة الحمل الاسمية | 2000 كجم | 2000 كجم |
| سرعة الرفع | ٠–٦٠ م/دقيقة | ٠–٦٠ م/دقيقة |
| أقصى ارتفاع للرفع | 250 مترًا | 250 مترًا |
| ارتفاع التسليم (القياسي) | 100 م | 100 م |
| أقصى تحمل للحمل | 2000 كجم | 2000 كجم |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 3.2 × 1.5 × 2.5 متر | 3.2 × 1.5 × 2.5 متر |
| الطراز | SC200/200BD | SC200/200BD (النسخة الذكية) |
| قدرة المحرك | 11 كيلوواط × 2 | 11 كيلوواط × 2 |
| مستويات الكمية الدنيا للطلب | 5–15–25 | 5–15–25 |
| السعر | 270 ألف – 265 ألف – 260 ألف يوان صيني | 375 ألف – 370 ألف – 365 ألف يوان صيني |
| مدة التسليم | 25 يومًا – 35 يومًا – 45 يومًا | 25 يومًا – 35 يومًا – 45 يومًا |





حقوق النشر © شركة سيتشوان هواسي للتجارة المحدودة — سياسة الخصوصية