အခန်း ၁၉၀၅၊ ဘလောက် D၊ ဂျင်နီယုံဒါ ဆိုဟို၊ ဂျင်နီယုံခရိုင်၊ ချန်ဒူမြို့၊ ဆီချွမ်ပြည်နယ် +86-18161272688 [email protected]





| ပစ္စည်း | SC200 တည်ဆောက်ရေး အမြင့်သို့ မောင်းနှင်သော စက် (ကာဘင်နီယာပါ) | အထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပါ တည်ဆောက်ရေး အမြင့်သို့ မောင်းနှင်သော စက် (ကာဘင်နီယာမပါ) |
|---|---|---|
| အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ | PLC, Motor, Gear | PLC, Motor, Gear |
| အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ ထူးခြားသော ရောင်းကုန်အားသာချက်များ | နှေးသော အမြန်နှုန်း VFD မောင်းနှင်မှု၊ စက်မှုနှင့် လျှပ်စစ် အံ့ဖွယ် လုံခြုံရေးစနစ်နှစ်များ | အလွန်ပေါ့ပါးသော အထပ်ရွေးချယ်မှု၊ အလိုအလျောက် အမျှတည်မှု၊ လူသားများကို အမှတ်လက်မှတ်ဖော်မှု၊ အသံဖြင့် အကြောင်းကြားမှု၊ အဝေးမှ စောင်းကြည့်မှု |
| အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ခန်းမှန်းခြေ ၁၈၀၀ | ခန်းမှန်းခြေ ၁၈၀၀ |
| မူရင်းနိုင်ငံ | တရုတ် | တရုတ် |
| အာမခံကာလ | PLC နှင့် မော်တာအတွက် အနည်းဆုံး ၆ လ | PLC နှင့် မော်တာအတွက် အနည်းဆုံး ၆ လ |
| အမှတ်တံဆိပ် | SCJC | SCJC |
| အမှတ်တိုင်းဆောင်ရွက်မှု | ၂၀၀၀ kg | ၂၀၀၀ kg |
| ထုတ်ယူမှုအမြန် | ၀–၆၀ မီတာ/မိနစ် | ၀–၆၀ မီတာ/မိနစ် |
| အမြင့်ဆုံး မောင်းနှင်မှုအမြင့် | မီတာ ၂၅၀ | မီတာ ၂၅၀ |
| ပို့ဆောင်ရေးအမြင့် (စံသတ်မှတ်ချက်) | 100 m | 100 m |
| အများဆုံးထောင်ခံနိုင်သော ဝန်အလေးချိန် | ၂၀၀၀ kg | ၂၀၀၀ kg |
| အရွယ်အစား (L × W × H) | ၃.၂ × ၁.၅ × ၂.၅ မီတာ | ၃.၂ × ၁.၅ × ၂.၅ မီတာ |
| မော်ဒယ် | SC200/200BD | SC200/200BD (အသိဉာဏ်ရည်မြင့်မှုဗားရှင်း) |
| မော်တာ စွမ်းအား | ၁၁ kW × ၂ | ၁၁ kW × ၂ |
| အနည်းဆုံးအမှာစာအရွယ်အစားအဆင့်များ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| ဈေးနှုန်း | ရမ်မင်ဘီ ၂၇၀,၀၀၀–၂၆၅,၀၀၀–၂၆၀,၀၀၀ | ရမ်မင်ဘီ ၃၇၅,၀၀၀–၃၇၀,၀၀၀–၃၆၅,၀၀၀ |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | ၂၅ ရက်–၃၅ ရက်–၄၅ ရက် | ၂၅ ရက်–၃၅ ရက်–၄၅ ရက် |





မူပိုင်ခွင့်ရှိသည် © ဆီချွမ် ဟွာရှီး ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၊ LTD — လျှို့ဝှက်မှုမူဝါဒ