Habitación 1905, Bloque D, Jinniu Wanda SOHO, Distrito Jinniu, Ciudad de Chengdu, Provincia de Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Artículo | Montacargas para construcción SC200 (con cabina) | Montacargas para construcción inteligente (sin cabina) |
|---|---|---|
| Componentes Principales | PLC, Motor, Enganche | PLC, Motor, Enganche |
| Puntos de venta únicos de los componentes principales | Unidad de variación de frecuencia (VFD) de baja velocidad, sistema de seguridad dual mecánico y eléctrico | Selección inteligente de planta, nivelación automática, reconocimiento de personal, indicaciones de voz y supervisión remota |
| Peso de los componentes principales (kg) | Aprox. 1800 | Aprox. 1800 |
| País de Origen | China | China |
| Período de garantía | Medio año para la PLC y el motor | Medio año para la PLC y el motor |
| Marca | SCJC | SCJC |
| Capacidad de carga nominal | 2000 kg | 2000 kg |
| Velocidad de elevación | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Altura máxima de elevación | 250 metros | 250 metros |
| Altura de entrega (estándar) | 100 m | 100 m |
| Carga máxima soportada | 2000 kg | 2000 kg |
| Dimensiones (L × A × H) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Modelo | SC200/200BD | SC200/200BD (versión inteligente) |
| POTENCIA DEL MOTOR | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Niveles de MOQ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Precio | 270 000–265 000–260 000 CNY | 375 000–370 000–365 000 CNY |
| Plazo de entrega | 25 días–35 días–45 días | 25 días–35 días–45 días |





Derechos de autor © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Política de privacidad