Чэнду қаласы, Цзиньнин ауданы, Цзиньнин Ванда СОХО, D блок, 1905 бөлме +86-18161272688 [email protected]





| Зат | SC200 Құрылыс көтергіші (кабинасымен) | Ақылды құрылыс көтергіші (кабинасыз) |
|---|---|---|
| Негізгі құрамдас бөліктер | ПЛК, Мотор, Дермен | ПЛК, Мотор, Дермен |
| Негізгі компоненттердің ерекше сату нүктелері | Төмен жылдамдықты ВПҚ қозғалтқышы, екі механикалық және электрлік қауіпсіздік жүйесі | Ақылды қабат таңдау, автоматты деңгейлеу, адамдарды тану, дауыстық хабарлама, қашықтан бақылау |
| Негізгі компоненттердің салмағы (кг) | Шамамен 1800 | Шамамен 1800 |
| Бастық елі | Қытай | Қытай |
| Кеңес беру уақыты | ПЛК және қозғалтқыш үшін жарты жыл | ПЛК және қозғалтқыш үшін жарты жыл |
| Бренд | SCJC | SCJC |
| Номиналды жүктемелік сыйымдылығы | 2000 кг | 2000 кг |
| Көтергіш жылдамдығы | 0–60 м/мин | 0–60 м/мин |
| Ең жоғары көтеру биіктігі | 250 м | 250 м |
| Жеткізу биіктігі (Стандарттық) | 100 м | 100 м |
| Ең үлкен жиімдік | 2000 кг | 2000 кг |
| Өлшемдері (Ұ × Е × Б) | 3,2 × 1,5 × 2,5 м | 3,2 × 1,5 × 2,5 м |
| Модель | SC200/200BD | SC200/200BD (Ақылды нұсқасы) |
| Мотор қуаты | 11 кВт × 2 | 11 кВт × 2 |
| Минималды тапсырыс көлемінің деңгейлері | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Баға | 270 мың–265 мың–260 мың юань | 375 мың–370 мың–365 мың юань |
| Жеткізу мерзімі | 25 күн–35 күн–45 күн | 25 күн–35 күн–45 күн |





© Сычуань Хуавэй Трейдинг компаниясының құқығы сақталған — Жекелік саясаты