Wankan 1905, Boksi D, Jinniu Wanda SOHO, Jinniu District, Chengdu City, Sichuan Province +86-18161272688 [email protected]





| Abu | SC200 Tashin Kafa (ta haga gida) | Tashin Kafa Mai Gaskiya (ba ta haga gida) |
|---|---|---|
| Abubuwan Mahimmanci | PLC, Motor, Gear | PLC, Motor, Gear |
| Matsayin Bayanin Tashin Kafa | Kwayar VFD mai yawa, neman kuma tsarin amfani na maki da elektriku | Zaɓi na farko mai gaskiya, kwayar tashin kafa, fahimtar mutane, sallama na kuma, tsarin kuskuren kuma |
| Kwayar Tashin Kafa (kg) | ~1800 | ~1800 |
| Kasar Asali | Sin | Sin |
| Lambar bayanin | Hamsin shekara don PLC da motor | Hamsin shekara don PLC da motor |
| Alamar | SCJC | SCJC |
| Akwai tsere da karamar | 2000 KG | 2000 KG |
| Sauya na kafa | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Yaramin Yankin Farko | 250 m | 250 m |
| Yankin Gudunmawa (Takamai) | 100 m | 100 m |
| Yaramin Yadda Ya Zama Maimakon | 2000 KG | 2000 KG |
| Dukurun (L × W × H) | 3.2 × 1.5 × 2.5 m | 3.2 × 1.5 × 2.5 m |
| Samfur | SC200/200BD | SC200/200BD (Nisar Taka) |
| Tsauni Motor | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Kullum Kullum Na Dukkan | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Farashi | 270k–265k–260k RMB | 375k–370k–365k RMB |
| Lokacin isarwa | 25 rana–35 rana–45 rana | 25 rana–35 rana–45 rana |





Copyright © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Polisiya Yan Tarinai