Prostorija 1905, Blok D, Jinniu Wanda SOHO, Jinniu Distrikt, Chengdu grad, Sichuan pokrajina +86-18161272688 [email protected]





| Predmetom | SC200 Građevinski podiglac (sa kabinom) | Intelligentni konstrukcijski podiglac (bez kabine) |
|---|---|---|
| Ključne komponente | PLC, Motor, Gear | PLC, Motor, Gear |
| Osnovne komponente Jedinstvene prodajne tačke | Srednja brzina VFD pogona, dvostruki mehanički i električni sigurnosni sistem | Pametno odabir podova, automatsko izjednačavanje, prepoznavanje osoblja, glasovni poziv, daljinski nadzor |
| Ključne komponente Masa (kg) | - Približno. 1800 | - Približno. 1800 |
| Zemlja porekla | Kini | Kini |
| Period garancije | Polugodišnje za PLC i motor | Polugodišnje za PLC i motor |
| Marka | SCJC | SCJC |
| Nazivna nosivost | 2000 kg | 2000 kg |
| Brzina podizanja | 060 m/min | 060 m/min |
| Maksimalna visina podizanja | 250 m | 250 m |
| Visina isporuke (standard) | 100 m | 100 m |
| Maksimalno nosivost opterećenja | 2000 kg | 2000 kg |
| Dimenzije (D × Š × V) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Model | Scenarij za iznos od 50000 EUR | Scenarij za upotrebu: |
| Snaga motora | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| MOQ nivo | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Cijenu | 270k265k260k RMB | 375k370k365k RMB |
| Vrijeme isporuke | 25d35d45d | 25d35d45d |





Autorsko pravo © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Politika privatnosti