Silid 1905, Block D, Jinniu Wanda SOHO, Jinniu District, Lungsod ng Chengdu, Lalawigan ng Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Butir | SC200 na Hoist para sa Konstruksyon (may Kabin) | Inteligenteng Hoist para sa Konstruksyon (walang Kabin) |
|---|---|---|
| Mga Pangunahing Bahagi | PLC, Motor, Gear | PLC, Motor, Gear |
| Mga Natatanging Katangian ng mga Pangunahing Komponente | Mabagal na VFD na drive, dobleng mekanikal at elektrikal na sistema ng kaligtasan | Pamimili ng palapag nang may katalinuhan, awtomatikong pagpapantay, pagkilala sa tauhan, boses na paalala, at pangangasiwa mula sa malayo |
| Timbang ng mga Pangunahing Komponente (kg) | Humigit-kumulang 1800 | Humigit-kumulang 1800 |
| Bansa ng Pinagmulan | Tsina | Tsina |
| Panahon ng warranty | Kalahating taon para sa PLC at motor | Kalahating taon para sa PLC at motor |
| Brand | SCJC | SCJC |
| Nominadong kapasidad ng load | 2000 kg | 2000 kg |
| Bilis ng Pag-angat | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Pinakamataas na Taas ng Pag-angkat | 250 m | 250 m |
| Taas ng Paghahatid (Pamantayan) | 100 m | 100 m |
| MAx load bearing | 2000 kg | 2000 kg |
| Mga Sukat (L × W × H) | 3.2 × 1.5 × 2.5 m | 3.2 × 1.5 × 2.5 m |
| Modelo | SC200/200BD | SC200/200BD (Inteligenteng Bersyon) |
| Lakas ng Motor | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Mga Tier ng MOQ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Presyo | 270k–265k–260k RMB | 375k–370k–365k RMB |
| Panahon ng Pagpapadala | 25 araw–35 araw–45 araw | 25 araw–35 araw–45 araw |





Karapatan na nakareserba © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Patakaran sa Pagkakapribado