Sala 1905, Bloco D, Jinniu Wanda SOHO, Distrito de Jinniu, Cidade de Chengdu, Província de Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Item | Elevador de Construção SC200 (com Cabine) | Elevador de Construção Inteligente (sem Cabine) |
|---|---|---|
| Componentes Principais | PLC, Motor, Engrenagem | PLC, Motor, Engrenagem |
| Pontos de Venda Únicos dos Componentes Principais | Acionamento inversor de baixa velocidade, sistema de segurança duplo mecânico e elétrico | Seleção inteligente de andar, nivelamento automático, reconhecimento de pessoal, aviso sonoro e monitoramento remoto |
| Peso dos Componentes Principais (kg) | Aprox. 1800 | Aprox. 1800 |
| País de Origem | China | China |
| Período de garantia | Meio ano para PLC e motor | Meio ano para PLC e motor |
| Marca | SCJC | SCJC |
| Capacidade de carga nominal | 2000 kg | 2000 kg |
| Velocidade de Elevação | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Altura Máxima de Elevação | 250 metros | 250 metros |
| Altura de Entrega (Padrão) | 100 m | 100 m |
| Carga máxima suportada | 2000 kg | 2000 kg |
| Dimensões (C × L × A) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Modelo | SC200/200BD | SC200/200BD (Versão Inteligente) |
| POTÊNCIA DO MOTOR | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Níveis de QM (Quantidade Mínima de Pedido) | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Preço | 270 mil – 265 mil – 260 mil RMB | 375 mil – 370 mil – 365 mil RMB |
| Prazo de Entrega | 25 dias – 35 dias – 45 dias | 25 dias – 35 dias – 45 dias |





Direitos Autorais © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Política de Privacidade