Kamer 1905, Blok D, Jinniu Wanda SOHO, Jinniu District, Stad Chengdu, provincie Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Onderdeel | SC200 Bouwlift (met cabine) | Intelligente bouwlift (zonder cabine) |
|---|---|---|
| Kerncomponenten | PLC, Motor, Versnelling | PLC, Motor, Versnelling |
| Unieke verkoopvoordelen van kerncomponenten | Laagsnelheids-VFD-aandrijving, dubbel mechanisch en elektrisch veiligheidssysteem | Slimme verdiepingsselectie, automatisch nivelleren, personeelsherkenning, spraakmeldingen, externe bewaking |
| Gewicht kerncomponenten (kg) | Ca. 1800 | Ca. 1800 |
| Land van herkomst | China | China |
| Garantieperiode | Half jaar voor PLC en motor | Half jaar voor PLC en motor |
| Merk | SCJC | SCJC |
| Gekwalificeerde belastingscapaciteit | 2000 kg | 2000 kg |
| Hefsnelheid | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Maximale hefhoogte | 250 m | 250 m |
| Leveringshoogte (standaard) | 100 m | 100 m |
| Maximaal dragend vermogen | 2000 kg | 2000 kg |
| Afmetingen (L × B × H) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Model | SC200/200BD | SC200/200BD (intelligente versie) |
| Motorvermogen | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| MOQ-niveaus | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Prijs | 270k–265k–260k RMB | 375k–370k–365k RMB |
| Levertijd | 25 d – 35 d – 45 d | 25 d – 35 d – 45 d |





Auteursrecht © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Privacybeleid