Bureau 1905, Bloc D, Jinniu Wanda SOHO, District de Jinniu, Ville de Chengdu, Province du Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Article | Monte-charge de construction SC200 (avec cabine) | Monte-charge de construction intelligent (sans cabine) |
|---|---|---|
| Composants principaux | PLC, Moteur, Pignon | PLC, Moteur, Pignon |
| Points forts uniques des composants essentiels | Variateur de fréquence à vitesse réduite, système de sécurité mécanique et électrique double | Sélection intelligente des étages, nivellement automatique, reconnaissance des personnes, messages vocaux, surveillance à distance |
| Poids des composants essentiels (kg) | Environ 1800 | Environ 1800 |
| Pays d'origine | Chine | Chine |
| Période de garantie | Six mois pour l’automate programmable (PLC) et le moteur | Six mois pour l’automate programmable (PLC) et le moteur |
| Marque | SCJC | SCJC |
| Capacité de charge nominale | 2000 kg | 2000 kg |
| Vitesse de levage | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Hauteur maximale de levage | 250 m | 250 m |
| Hauteur de livraison (standard) | 100 m | 100 m |
| Charge maximale portante | 2000 kg | 2000 kg |
| Dimensions (L × l × H) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Modèle | SC200/200BD | SC200/200BD (version intelligente) |
| PUISSANCE DU MOTEUR | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Niveaux MOQ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Prix | 270 k – 265 k – 260 k RMB | 375 k – 370 k – 365 k RMB |
| Délai de livraison | 25 j – 35 j – 45 j | 25 j – 35 j – 45 j |





Droits d'auteur © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Politique de confidentialité