Комната 1905, блок D, бизнес-центр Jinniu Wanda SOHO, район Jinniu, город Чэнду, провинция Сычуань +86-18161272688 [email protected]





| Предмет | Строительный подъёмник SC200 (с кабиной) | Интеллектуальный строительный подъёмник (без кабины) |
|---|---|---|
| Основные компоненты | ПЛК, Мотор, Шестерня | ПЛК, Мотор, Шестерня |
| Уникальные торговые преимущества основных компонентов | Привод с низкочастотным преобразователем частоты, двойная механическая и электрическая система безопасности | Умный выбор этажа, автоматическое выравнивание, распознавание персонала, голосовые подсказки, удалённый мониторинг |
| Масса основных компонентов (кг) | Примерно 1800 | Примерно 1800 |
| Страна происхождения | Китае | Китае |
| Гарантийный срок | Полгода для ПЛК и двигателя | Полгода для ПЛК и двигателя |
| Бренд | SCJC | SCJC |
| Номинальная грузоподъемность | 2000 КГ | 2000 КГ |
| Скорость подъема | 0–60 м/мин | 0–60 м/мин |
| Максимальная высота подъёма | 250 м | 250 м |
| Высота подъёма (стандартная) | 100 м | 100 м |
| Максимальная грузоподъемность | 2000 КГ | 2000 КГ |
| Габариты (Д × Ш × В) | 3,2 × 1,5 × 2,5 м | 3,2 × 1,5 × 2,5 м |
| Модель | SC200/200BD | SC200/200BD (интеллектуальная версия) |
| Мощность двигателя | 11 кВт × 2 | 11 кВт × 2 |
| Уровни минимального объёма заказа (MOQ) | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Цена | 270 тыс. – 265 тыс. – 260 тыс. юаней | 375 тыс. – 370 тыс. – 365 тыс. юаней |
| Срок поставки | 25 дней – 35 дней – 45 дней | 25 дней – 35 дней – 45 дней |





© Copyright Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Политика конфиденциальности