Cubiculum 1905, Sectio D, Jinniu Wanda SOHO, Regio Jinniu, Urbs Chengdu, Provincia Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Elementum | SC200 Machina Elevatoria ad Aedificanda (cum Cabina) | Machina Elevatoria ad Aedificanda Intelligens (sine Cabina) |
|---|---|---|
| Componentes Principales | PLC, Motor, Rota Dentata | PLC, Motor, Rota Dentata |
| Puncta Fortia Componentium Principalium | Impulsus VFD velocitatis lentae, duplex systema tutelae mechanicum et electricum | Selectio intellegens aedium, aequatio automatica, recognitio personarum, monitio voce, supervisio remota |
| Pondus Componentium Principalium (kg) | Circa 1800 | Circa 1800 |
| Patria Origin | China | China |
| Warantum Tempus | Semestris pro PLC et motore | Semestris pro PLC et motore |
| Notam | SCJC | SCJC |
| Capacitas oneris accepta | 2000 KG | 2000 KG |
| Velocitas Elevandi | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Altitudo Maxima Elevandi | 250 metra | 250 metra |
| Altitudo Distributionis (Normalis) | 100 m | 100 m |
| Maxima capacitas portandi | 2000 KG | 2000 KG |
| Dimensiones (L × L × A) | 3,2 × 1,5 × 2,5 metra | 3,2 × 1,5 × 2,5 metra |
| Formam | SC200/200BD | SC200/200BD (Versio Intelligens) |
| Potentia Motoris | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Gradus Minimi Ordinis Quantitatis | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Pretium | 270 000–265 000–260 000 Renminbi | 375 000–370 000–365 000 Renminbi |
| Tempus Traditionis | 25 dies–35 dies–45 dies | 25 dies–35 dies–45 dies |





Copyright © Sichuan Huaxi Mercatura Co., LTD — Política Privata