Δωμάτιο 1905, Τομέας D, Jinniu Wanda SOHO, Περιοχή Jinniu, Πόλη Chengdu, Επαρχία Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Αντικείμενο | Ανελκυστήρας κατασκευής SC200 (με καμπίνα) | Έξυπνος ανελκυστήρας κατασκευής (χωρίς καμπίνα) |
|---|---|---|
| Βασικά Εξαρτήματα | PLC, Μοτέρ, Ράντα | PLC, Μοτέρ, Ράντα |
| Μοναδικά πλεονεκτήματα των βασικών συστατικών | Κινητήρας μεταβλητής συχνότητας χαμηλής ταχύτητας, διπλό μηχανικό και ηλεκτρικό σύστημα ασφαλείας | Έξυπνη επιλογή ορόφου, αυτόματη εξισορρόπηση, αναγνώριση προσώπων, φωνητικές οδηγίες, απομακρυσμένη παρακολούθηση |
| Βάρος βασικών συστατικών (kg) | Περίπου 1800 | Περίπου 1800 |
| Χώρα προέλευσης | Κίνα | Κίνα |
| Διάρκεια εγγύησης | Διάρκεια εγγύησης έξι μήνες για PLC και κινητήρα | Διάρκεια εγγύησης έξι μήνες για PLC και κινητήρα |
| Μάρκα | SCJC | SCJC |
| Ρυθμιζόμενη φορτικότητα | 2000 χιλιοστά | 2000 χιλιοστά |
| Ταχύτητα ανύψωσης | 0–60 m/λεπτό | 0–60 m/λεπτό |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 250 μ | 250 μ |
| Ύψος Παράδοσης (Τυποποιημένο) | 100 m | 100 m |
| Μέγιστη φορτικότητα | 2000 χιλιοστά | 2000 χιλιοστά |
| Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Μοντέλο | SC200/200BD | SC200/200BD (Έκδοση με Ευφυΐα) |
| Ικανότητα Κίνησης | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Κατηγορίες Ελάχιστης Ποσότητας Παραγγελίας (MOQ) | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Τιμή | 270.000–265.000–260.000 RMB | 375.000–370.000–365.000 RMB |
| Χρόνος παράδοσης | 25 ημέρες–35 ημέρες–45 ημέρες | 25 ημέρες–35 ημέρες–45 ημέρες |





Πνευματικά Δικαιώματα © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Πολιτική Απορρήτου