အခန်း ၁၉၀၅၊ ဘလောက် D၊ ဂျင်နီယုံဒါ ဆိုဟို၊ ဂျင်နီယုံခရိုင်၊ ချန်ဒူမြို့၊ ဆီချွမ်ပြည်နယ် +86-18161272688 [email protected]





| ပစ္စည်း | SC200 တည်ဆောက်ရေး လေးထောင့်ပုံသော မောင်းနှင်စက် (ကာဘင်အဖွဲ့ပါ) | အသိဉာဏ်ရှိသော တည်ဆောက်ရေး လေးထောင့်ပုံသော မောင်းနှင်စက် (ကာဘင်အဖွဲ့မပါ) |
|---|---|---|
| အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ | PLC, Motor, Gear | PLC, Motor, Gear |
| အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ ထူးခြားသော ရောင်းချမှုအချက်များ | နှေးသော အမြန်နှုန်း VFD မောင်းနှင်မှု၊ ယန္တရားနှင့် လျှပ်စစ် အိုင်းအိုင်းနှစ်မျော် လုံခြုံရေးစနစ် | အသိဉာဏ်ရှိသော အထပ်ရွေးချယ်မှု၊ အလိုအလျောက် အမျှတည်မှု၊ လူသားများကို အမှတ်လက်ခံမှု၊ အသံဖော်ပြမှု၊ အဝ remote စီမံခန့်ခွဲမှု |
| အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ခန့်မှန်းခြင်း ၁၈၀၀ | ခန့်မှန်းခြင်း ၁၈၀၀ |
| မူရင်းနိုင်ငံ | တရုတ် | တရုတ် |
| အာမခံကာလ | PLC နှင့် မော်တာအတွက် ၆ လ | PLC နှင့် မော်တာအတွက် ၆ လ |
| အမှတ်တံဆိပ် | SCJC | SCJC |
| အမှတ်တိုင်းဆောင်ရွက်မှု | ၂၀၀၀ kg | ၂၀၀၀ kg |
| ထုတ်ယူမှုအမြန် | ၀–၆၀ မီတာ/မိနစ် | ၀–၆၀ မီတာ/မိနစ် |
| အမြင့်ဆုံး မောင်းနှင်မှုအမြင့် | ၂၅၀ မီတာ | ၂၅၀ မီတာ |
| ပို့ဆောင်ရေးအမြင့် (စံသတ်မှတ်ချက်) | 100 m | 100 m |
| အများဆုံးထမ်းပိုးနိုင်သည့် အလေးချိန် | ၂၀၀၀ kg | ၂၀၀၀ kg |
| အရွယ်အစား (L × W × H) | ၃.၂ × ၁.၅ × ၂.၅ မီတာ | ၃.၂ × ၁.၅ × ၂.၅ မီတာ |
| မော်ဒယ် | SC200/200BD | SC200/200BD (ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သည့် ဗားရှင်း) |
| မော်တာ စွမ်းအား | ၁၁ ကီလိုဝပ် × ၂ | ၁၁ ကီလိုဝပ် × ၂ |
| အနည်းဆုံးအမှာစာအရေအတွက် အဆင့်များ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| ဈေးနှုန်း | ၂၇၀,၀၀၀–၂၆၅,၀၀၀–၂၆၀,၀၀၀ ယွမ် | ၃၇၅,၀၀၀–၃၇၀,၀၀၀–၃၆၅,၀၀၀ ယွမ် |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | ၂၅ ရက်–၃၅ ရက်–၄၅ ရက် | ၂၅ ရက်–၃၅ ရက်–၄၅ ရက် |





မူပိုင်ခွင့်ရှိသည် © ဆီချွမ် ဟွာရှီး ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၊ LTD — လျှို့ဝှက်မှုမူဝါဒ