রুম 1905, ব্লক ডি, জিনিউ ওয়াংদা সোহো, জিনিউ জেলা, চেংডু সিটি, সিচুয়ান প্রদেশ +86-18161272688 [email protected]





| আইটেম | SC200 নির্মাণ লিফট (কেবিনসহ) | বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন নির্মাণ লিফট (কেবিনবিহীন) |
|---|---|---|
| মূল উপাদান | PLC, মোটর, গিয়ার | PLC, মোটর, গিয়ার |
| মূল উপাদানগুলির অনন্য বিক্রয় বৈশিষ্ট্য | কম গতির ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ, দ্বৈত যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা | স্মার্ট তল নির্বাচন, স্বয়ংক্রিয় সমতলীকরণ, ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ, কণ্ঠস্বর নির্দেশনা, দূর থেকে নজরদারি |
| মূল উপাদানগুলির ওজন (কিলোগ্রাম) | প্রায় ১৮০০ | প্রায় ১৮০০ |
| উৎপত্তি দেশ | চীন | চীন |
| গ্যারান্টি সময়কাল | পিএলসি এবং মোটরের জন্য ছয় মাস | পিএলসি এবং মোটরের জন্য ছয় মাস |
| ব্র্যান্ড | SCJC | SCJC |
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা | ২০০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| উত্থান গতি | ০–৬০ মিটার/মিনিট | ০–৬০ মিটার/মিনিট |
| সর্বোচ্চ উত্থান উচ্চতা | ২৫০ মি | ২৫০ মি |
| বিতরণের উচ্চতা (মান) | 100 m | 100 m |
| সর্বোচ্চ ভার বহন ক্ষমতা | ২০০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| আকার (দ × প × উ) | ৩.২ × ১.৫ × ২.৫ মিটার | ৩.২ × ১.৫ × ২.৫ মিটার |
| মডেল | SC200/200BD | SC200/200BD (বুদ্ধিমান সংস্করণ) |
| মোটর শক্তি | ১১ কিলোওয়াট × ২ | ১১ কিলোওয়াট × ২ |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণের স্তর | 5–15–25 | 5–15–25 |
| দাম | ২.৭০ লক্ষ–২.৬৫ লক্ষ–২.৬০ লক্ষ রেনমিনবি | ৩.৭৫ লক্ষ–৩.৭০ লক্ষ–৩.৬৫ লক্ষ রেনমিনবি |
| বিতরণের সময় | ২৫ দিন–৩৫ দিন–৪৫ দিন | ২৫ দিন–৩৫ দিন–৪৫ দিন |





কপিরাইট © সিচুয়ান হুয়াশি ট্রেডিং কোং., এলটিডি — গোপনীয়তা নীতি