Sala 1905, Bloque D, Jinniu Wanda SOHO, Distrito de Jinniu, Cidade de Chengdu, Provincia de Sichuan +86-18161272688 [email protected]





| Artigo | Ascensor de construción SC200 (con cabina) | Ascensor intelixente de construción (sen cabina) |
|---|---|---|
| Compóñenes principais | PLC, Motor, Roda dentada | PLC, Motor, Roda dentada |
| Puntos fortes únicos dos compoñentes principais | Acción de frecuencia variable de baixa velocidade, sistema de seguridade mecánico e eléctrico dual | Selección intelixente de andar, nivelación automática, recoñecemento de persoal, mensaxes vocais, supervisión remota |
| Peso dos compoñentes principais (kg) | Aprox. 1800 | Aprox. 1800 |
| País de orixe | China | China |
| Período de garantía | Medio ano para PLC e motor | Medio ano para PLC e motor |
| Marca | SCJC | SCJC |
| Carga nominal | 2000 KG | 2000 KG |
| Velocidade de elevación | 0–60 m/min | 0–60 m/min |
| Altura máxima de elevación | 250 m | 250 m |
| Altura de entrega (estándar) | 100 m | 100 m |
| Carga máxima soportada | 2000 KG | 2000 KG |
| Dimensións (L × A × A) | 3,2 × 1,5 × 2,5 m | 3,2 × 1,5 × 2,5 m |
| Modelo | SC200/200BD | SC200/200BD (versión intelixente) |
| Potencia do Motor | 11 kW × 2 | 11 kW × 2 |
| Niveis MOQ | 5–15–25 | 5–15–25 |
| Prezo | 270 000–265 000–260 000 iuan | 375 000–370 000–365 000 iuan chinos |
| Prazo de entrega | 25 d–35 d–45 d | 25 d–35 d–45 d |





Dereitos de autor © Sichuan Huaxi Trading Co., LTD — Política de privacidade